
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-20 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 |
2 | 2022-05-19 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
3 | 14:23 | 15:44 | 81 分鐘 | |
4 | 13:59 | 14:13 | 14 分鐘 | |
5 | 13:48 | 13:55 | 7 分鐘 | |
6 | 13:22 | 13:45 | 23 分鐘 | |
7 | 13:05 | 13:20 | 16 分鐘 | |
8 | 00:48 | 01:09 | 21 分鐘 | |
9 | 00:02 | 00:41 | 40 分鐘 | |
10 | 2022-05-18 | 23:35 | 23:37 | 2 分鐘 |
11 | 01:20 | 01:29 | 9 分鐘 | |
12 | 00:49 | 01:07 | 17 分鐘 | |
13 | 00:44 | 00:44 | 0 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
15 | 2022-05-17 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
16 | 21:00 | 21:23 | 23 分鐘 | |
17 | 14:17 | 15:08 | 51 分鐘 | |
18 | 12:44 | 13:13 | 29 分鐘 | |
19 | 01:26 | 01:50 | 23 分鐘 | |
20 | 2022-05-16 | 14:00 | 14:35 | 35 分鐘 |
21 | 12:29 | 12:33 | 5 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
23 | 2022-05-15 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
24 | 18:37 | 19:00 | 24 分鐘 | |
25 | 15:51 | 15:51 | 0 分鐘 | |
26 | 15:37 | 15:48 | 12 分鐘 | |
27 | 00:07 | 01:42 | 95 分鐘 | |
28 | 2022-05-14 | 23:20 | 23:39 | 20 分鐘 |
29 | 13:33 | 13:58 | 25 分鐘 | |
30 | 13:15 | 13:30 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.kt52a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
