
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-26 | 20:02 | 20:39 | 36 分鐘 |
2 | 16:22 | 20:00 | 219 分鐘 | |
3 | 2021-02-25 | 18:54 | 20:55 | 121 分鐘 |
4 | 17:30 | 18:10 | 40 分鐘 | |
5 | 14:59 | 17:05 | 125 分鐘 | |
6 | 13:23 | 14:57 | 94 分鐘 | |
7 | 2021-02-22 | 22:47 | 23:18 | 31 分鐘 |
8 | 20:13 | 22:26 | 134 分鐘 | |
9 | 19:18 | 20:10 | 52 分鐘 | |
10 | 14:15 | 14:21 | 6 分鐘 | |
11 | 10:47 | 13:44 | 177 分鐘 | |
12 | 00:37 | 01:04 | 28 分鐘 | |
13 | 00:13 | 00:21 | 8 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
15 | 2021-02-21 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
16 | 11:15 | 19:52 | 517 分鐘 | |
17 | 2021-02-20 | 20:58 | 23:22 | 144 分鐘 |
18 | 18:48 | 19:47 | 60 分鐘 | |
19 | 14:32 | 18:11 | 219 分鐘 | |
20 | 14:04 | 14:30 | 26 分鐘 | |
21 | 10:49 | 14:02 | 193 分鐘 | |
22 | 01:10 | 02:21 | 71 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
24 | 2021-02-19 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
25 | 17:31 | 18:36 | 66 分鐘 | |
26 | 11:05 | 16:37 | 332 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
28 | 2021-02-18 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
29 | 21:14 | 22:56 | 102 分鐘 | |
30 | 19:12 | 19:52 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.kt52a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
